| Modelo | KTS-442R | KTS-445R | KTS-4410R | KTS-4420R |
| Memoria | 10000 Points | 10000 Points | 10000 Points | 10000 Points |
| Telescopio | Lectura coaxial y medición óptica de distancia |
| Imagen | Erecta |
| Aumentos | 30× |
| Apertura del Objetivo | 45mm (EDM: 50mm) |
| Longitud | 154mm |
| Resolución de Enfoque | 4" |
| Campo de Visión | 1°30' |
| Distancia Mínima de Enfoque | 1m |
| Multiplicacion Constante | 100 |
| Additive Constant | 0 |
| Precisiòn Stadia | ≤0.4%D |
| Medida de àngulos |
| Precision (DIN18723) | 2" | 5" | 10" | 20" |
| Sistema de Medición | Centecimal, Sexagesimal; Selecciònable |
| Tipo Lectura | Detección eléctrica líquida |
| Mètodo de Mediciòn | Codificación absoluta de lecturas angulares H/V |
| Diámetro del disco de medición | Ø79mm |
| Resolución en Pantalla | 1"/5", 0,0003G/0,001G, 0.001m/0.01m |
| Unidad | 360°/400Gon/6400mil selecciònable |
| Medida de Distancia (Buenas condiciones Atmosfèrica) |
| Sin Prisma | 200 mt | 200mt | 200 mt | 200 mt |
| 1 Prisma | 3000m | 3000m | 2500m | 2500m |
| 3 Prismas | 4000m | 4000m | 3000m | 3000m |
| Precisiòn | ±(2mm+2ppm×D) | ±(2mm+2ppm×D) |
| Pantalla | Max: 999999.999m; Min: 1mm |
| Unidad | M or Ft selecciònable |
| Tiempo de Medida | 4"-Disparo Simple; 3"-Repetido; 1"-Rastreo |
| Burbujas Circular/Tubular | Circular: 8'/2mm; Tubular: 30"/2mm |
| Corrección atmosférica |
| Temperatura | °C or °F |
| PPM | Manual/Automatica hPa/mmHg/inHg |
| Corrección atmosférica y curvatura terrestre | Entrada de parámetros y ajuste Automático K=0.14/02 |
| Factor de corrección de prisma | 0mm/30mm |
| Plomada optica |
| Imagen | Erecta |
| Aumentos | 3× |
| Campo de Visión | 5° |
| Focusing Range | 0.5m ~ ∞ |
| Compensador |
| Tipo | Detecciòn eje simple liquida elèctrica/burbuja Tubular |
| Precision | ±1" |
| burbuja Tubular | 30"/2mm |
| Rango de trabajo | ±3' |
| Pantalla | Alfanumérico, 20 caract x 8 líneas |
| Teclado | Alfanumérico de 28 teclas |
| Puerto (Cable) | RS-232C compatible, baud rate:1.200 a 115.200 bps |
| Bateria |
| Batteria KB-20 | Recargable Ni-H; Output: DC 6V |
| Tiempo de operacion | 8Hrs con Bateria KB-20 |
| Cargador de Bateria KC20 | 220V or 110V, 50HZ |
| Tiempo de Carga | Aprox. 60 minutos con cargador estandar |
| Rango de trabajo | -20°C ~ +45° C |
| BASE Tribrach | Desmontable |
| Accesorios | |
| Rosca Central | 5/8?×11 |
| Tripode recomandado | Heavy-duty Tripods |
| Packing Details | 1pc per Carton; 12kgs per Carton; Dimensions per Carton: 0.07CBM (50cm ×30cm ×40cm) |
| Note: www southgeosystems com |